データ
この報告書の元になったファイルをまとめてダウンロードできる。
整合性の証明
ローデータ → 整形 → 集計 → Excel・HTML・PPTX・PDF の各段で突合した結果。最終チェック(final_check)が通った版だけがここに載る。
最終チェック PASS(2026-10-01T14:52:56)。原本 raw 92754eed28e3… / clean 0cf580e9eb3d… / 集計 9c272ec1ef3c…
| 検査 | 結果 | 内容 |
|---|---|---|
| ローデータの同一性 | PASS | responses_raw.xlsx SHA256 92754eed28e3… = 集計時の記録 |
| 整形済みデータの同一性 | PASS | responses.csv SHA256 0cf580e9eb3d… = 集計時の記録 |
| 整形の検証(raw ↔ clean) | PASS | PASS |
| 集計の独立再計算(clean ↔ aggregates) | PASS | PASS |
| Excel の数式結果 ↔ aggregates | PASS | PASS |
| HTML の数値 ↔ aggregates | PASS | 一致 2337 / 不一致 0 |
| 集計 Excel(数式)の鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 集計 Excel(値)の鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 本編 PPTXの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 付録 PPTXの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 本編 PDFの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| 報告書 付録 PDFの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| HTML 報告書の鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| LLM 用 Markdownの鮮度 | PASS | 集計より新しい |
| tokyo-sample-city-2026_報告.pdf ↔ PPTX | PASS | PPTX から変換した版 |
| tokyo-sample-city-2026_報告_付録.pdf ↔ PPTX | PASS | PPTX から変換した版 |
| Markdown の数値 ↔ aggregates | PASS | 一致 1593 / 不一致 0 / 未判定 40 |
| tokyo-sample-city-2026_報告.pptx の画像 ↔ HTML | PASS | 画像 21 点がすべて検証済み HTML の PNG と一致 |
| tokyo-sample-city-2026_報告_付録.pptx の画像 ↔ HTML | PASS | 画像 53 点がすべて検証済み HTML の PNG と一致 |
| 配布物(downloads/)の同一性 | PASS | 12 ファイルが元ファイルと SHA256 一致 |
配布ファイルの SHA256(全文は manifest.json)
| 区分 | ファイル | SHA256 |
|---|---|---|
| 報告資料 | 報告書 本編(PDF) | cf1f76e8e9c80244… |
| 報告資料 | 報告書 付録(PDF) | ce99e9e53a90d167… |
| 報告資料 | 報告書 本編(PPTX) | b8a4e5405db7732a… |
| 報告資料 | 報告書 付録(PPTX) | d2ae273eea4f9f49… |
| 集計データ | 集計 Excel(数式つき) | c2f8e0edc7e0874e… |
| 集計データ | 集計 Excel(値のみ) | 98d98a01784d7065… |
| 集計データ | 集計結果 JSON | 9c272ec1ef3cf77c… |
| 集計データ | 集計結果 CSV(縦持ち) | f3b60d537d2fa251… |
| 集計データ | LLM 分析用 Markdown | 0843af31bcae65d9… |
| ローデータ | ローデータ(調査会社納品のまま) | 92754eed28e3c21f… |
| ローデータ | 整形済みデータ(CSV) | 0cf580e9eb3d7e82… |
| ローデータ | 整形レポート | baa8a5a112435cf5… |
報告資料
会議や配布に使う完成版。PDF は閲覧用、PPTX は編集用。
- 報告書 本編(PDF)tokyo-sample-city-2026_報告.pdf1.5 MB主要な結果を 20 枚以内にまとめた本編
- 報告書 付録(PDF)tokyo-sample-city-2026_報告_付録.pdf4.3 MB全設問の表と図
- 報告書 本編(PPTX)tokyo-sample-city-2026_報告.pptx1.5 MB編集できる PowerPoint
- 報告書 付録(PPTX)tokyo-sample-city-2026_報告_付録.pptx5.0 MB全設問の PowerPoint
集計データ
数字の出どころ。Excel の集計セルは数式で残しているので、どの行を数えたかを辿れる。
- 集計 Excel(数式つき)tokyo-sample-city-2026_集計.xlsx2.0 MB集計セルが COUNTIFS 等の数式で残る。経緯を追える
- 集計 Excel(値のみ)tokyo-sample-city-2026_集計_values.xlsx1.3 MB数式を値に置き換えた軽量版
- 集計結果 JSONaggregates.json542 KB全設問 × 全区分の集計値。HTML・PPTX・Excel の出どころ
- 集計結果 CSV(縦持ち)aggregates_long.csv254 KBBI ツールに読み込みやすい縦持ち
- LLM 分析用 Markdownanalysis.md44 KBChatGPT・Claude に貼り付ける用
ローデータ
回答 1 件が 1 行の個票。公開レベル(Brief)に応じて配布先を限定し、公開サイトには置かない。
- ローデータ(調査会社納品のまま)responses_raw.xlsx公開版には含めない個票のため公開サイトには置かない。必要な場合は閲覧権限のある納品物で受け取る
- 整形済みデータ(CSV)responses.csv公開版には含めない個票のため公開サイトには置かない。必要な場合は閲覧権限のある納品物で受け取る
- 整形レポートintake_report.md3 KB整形で何をしたか(列の対応・落とした列・件数)
