# 受入チェック（intake report）

- raw: `data/raw/responses_raw.xlsx`（responses_raw.xlsx / sheet '回答データ'）
- raw SHA256: `92754eed28e3c21fb36baba8e46b482bb48a297f8e3632437a66d146f5be9544`
- raw 行数 × 列数: 2000 × 126
- 回収票数 n_returned = 2000 ／ 有効 n_valid = 2000 ／ 無効（全設問空欄） n_invalid = 0
- clean: `data/clean/responses.csv`（122 列） SHA256: `0cf580e9eb3d7e8210f3cb2e160ac49536f81a5e80d63fc54e41e1c19a6a079a`
- 回答者ID: raw の先頭列 'サンプルID' は R 形式でないため行順に R0001.. を付与（対応は id_map.csv）
- PII らしき列（除去）: なし
- 設問に対応しない列（無視）: 回答日時
- 自由記述のマスク件数（メール・電話・URL）: 0

## 列の対応

| 設問 | 形式 | raw 列数 | clean 列 |
|---|---|---|---|
| SQ1 | single | 1 | SQ1 |
| SQ2 | single | 1 | SQ2 |
| SQ3 | numeric | 1 | SQ3 |
| SQ4 | single | 1 | SQ4 |
| Q1 | content_multi | 13 | Q1_C01 …Q1_C12 |
| Q2 | content_multi | 13 | Q2_C01 …Q2_C12 |
| Q3 | multi | 10 | Q3__1 …Q3__10 |
| Q4 | single | 1 | Q4 |
| Q5 | single | 1 | Q5 |
| Q6 | multi | 9 | Q6__1 …Q6__9 |
| Q7 | single | 1 | Q7 |
| Q8 | multi | 7 | Q8__1 …Q8__7 |
| Q9 | single | 1 | Q9 |
| Q10 | single | 1 | Q10 |
| Q11 | single | 1 | Q11 |
| Q12 | content_multi | 13 | Q12_C01 …Q12_C12 |
| Q13 | content_likert | 12 | Q13_C01 …Q13_C12 |
| Q14 | multi | 9 | Q14__1 …Q14__9 |
| Q15 | multi | 9 | Q15__1 …Q15__9 |
| Q16 | likert | 1 | Q16 |
| Q17 | multi | 8 | Q17__1 …Q17__8 |
| Q18 | single | 1 | Q18 |
| Q19 | multi | 8 | Q19__1 …Q19__8 |
| Q20 | free | 1 | Q20 |

## 設問ごとの対象・回答・無回答（clean 時点。対象外は数えない）

| 設問 | base | n_eligible | n_answered | n_missing |
|---|---|---|---|---|
| SQ1 | all | 2000 | 2000 | 0 |
| SQ2 | all | 2000 | 2000 | 0 |
| SQ3 | all | 2000 | 2000 | 0 |
| SQ4 | all | 2000 | 2000 | 0 |
| Q1 | all | 2000 | 1967 | 33 |
| Q2 | all | 2000 | 1958 | 42 |
| Q3 | all | 2000 | 1961 | 39 |
| Q4 | visited | 997 | 980 | 17 |
| Q5 | visited | 997 | 965 | 32 |
| Q6 | visited | 997 | 982 | 15 |
| Q7 | visited | 997 | 982 | 15 |
| Q8 | visited | 997 | 982 | 15 |
| Q9 | visited | 997 | 979 | 18 |
| Q10 | stayed | 598 | 584 | 14 |
| Q11 | visited | 997 | 969 | 28 |
| Q12 | visited | 997 | 980 | 17 |
| Q13 | experienced | 1866 | 1815 | 51 |
| Q14 | visited | 997 | 977 | 20 |
| Q15 | visited | 997 | 985 | 12 |
| Q16 | visited | 997 | 985 | 12 |
| Q17 | all | 2000 | 1961 | 39 |
| Q18 | all | 2000 | 1964 | 36 |
| Q19 | not_visited | 1003 | 979 | 24 |
| Q20 | all | 2000 | 825 | 1175 |
